รายงานน้ำท่วมขังบนถนนสายหลัก
ในความรับผิดชอบของสำนักการระบายน้ำ
วันที่ 4 ตุลาคม 2569 ถึง 5 ตุลาคม 2569
วันที่ 4 ตุลาคม 2569
| รายการที่ | พื้นที่เขต | จำนวนรายการน้ำท่วมขัง (แห่ง) |
|---|---|---|
| 1 | ดินแดง | 1 |
| 2 | บางกะปิ | 1 |
| 3 | ลาดพร้าว | 3 |
| รวม | 3 | 5 |
| ลำดับที่ | พื้นที่เขต | ถนน | บริเวณ | ความสูง (ซม.) |
ความยาว (ม.) |
กระทบผิวจราจร (เลน) |
เวลาท่วม (น.) |
เวลาแห้ง (น.) |
ระยะเวลาท่วม (ชม:นาที) |
ปริมาณฝนรวม (มม.) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
รายงานผลโดย กองสารสนเทศระบายน้ำ สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร ติดต่อ 02 246-0317-9
|
|||||||||||
| 1 | ดินแดง | ประชาสุข | อินทามระ 34 | 15 | 300 | เต็มผิว | 14:50 | 15:40 | 00:50 | 40.0 | |
| 2 | บางกะปิ | รามคำแหง | ปากซอยรามคำแหง 51 -53 | 15 | 300 | 1-2 เลน | 15:00 | 15:40 | 00:40 | 36.0 | |
| 3 | ลาดพร้าว | นาคนิวาส | ช่วงซอยนาคนิวาส 38 | 15 | 200 | 1 เลน | 14:30 | 21:45 | 07:15 | 36.0 | |
| 4 | ลาดพร้าว | ลาดพร้าว | ช่วงซอยลาดพร้าว 89 | 15 | 200 | 1-2 เลน | 14:30 | 17:20 | 02:50 | 36.0 | |
| 5 | ลาดพร้าว | โชคชัย 4 | ซอยโชคชัย4 ซอย 40 | 15 | - | เต็มผิว | 14:30 | 21:00 | 06:30 | 36.0 | |
วันที่ 5 ตุลาคม 2569
ไม่มีรายการน้ำท่วมขังหรืออยู่ระหว่างการจัดทำข้อมูล